Cautare Produse
TASKalfa 1801
- Pana la 18 ppm A4 si pana la 8 ppm A3
- Functionalitate stadard de tiparire si scanare color
- Tehnologie laser 600dpi cu 256 nuante de gri la copiere pentru texte clare si imagini vibrante
- Optional, interfata de retea gigabit si functionalitate fax
- Capacitate standard de intrare hartie de 400 de coli (se poate extinde la 1300 coli)
- Componente cu durata lunga de viata pentru o fiabilitate si eficienta excelente

Desi extrem de compact, noul TASKalfa 1801/2201 are tot ce ii trebuie pentru o zi plina. Copiile si documentele tiparite monocrome au o calitate exceptionala si o rezolutie a imaginii de 600 dpi si 256 de nuante de gri. Scanarea color si functiile de tiparire si fax in retea optionale asigura flexibilitatea necesara pentru a putea fi accesate printr-un panel de control usor de utilizat. Echipamentul este perfect pentru nevoile unui birou cu limitari de spatiu.
General
Tip | Multifunctional monocrom A3 |
Tehnologie | KYOCERA Laser, Componenta mono |
Viteza tiparire / copiere | Max. 18/8 ppm A4/A3 |
Rezolutie | 600 x 600 dpi, 256 nuante de gri |
Timp de incalzire | 18.8 secunde sau mai putin de la punerea in functiune |
Timp pana la prima pagina tiparita | – |
Timp pana la prima pagina copiata | 5.7 secunde sau mai putin |
Dimensiuni (La x Ad x In) | Unitatea principala: 565 x 527 x 485 mm |
Greutate | Unitatea principala incl. toner: cca 26 kg |
Consum de energie | Tiparire: 385 W, Stand-by: 75 W, Sleep-mode: 1.54 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Nivel de zgomot (nivel de presiune a sunetului conform ISO 7779/ISO 9296). Tiparire: 62 dB(A), Stand-by: 40 dB(A) |
Standard de siguranta | TÜV/GS, CE – Acest echipament este produs in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 si cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | Standard max. 256 MB |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | caseta universala de hartie capacitate 300 coli, 64–105 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal; tava multfunctionala 100 de coli, 100 coli, 45–160 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 1,300 coli A4 |
Unitate duplex | – |
Capacitate max. iesire | 250 coli cu fata in jos |
Alimentator documente | – |
Dimensiune hartie | – |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | Echivalent base core ARM, 500 MHz |
Limbaj controller | – |
Memorie | – |
Emulatii | Sistem de tiparire host based pentru toate sistemele de operare Windows |
Caractere | – |
Evidenta integrata | – |
Caracteristici | – |
Interfata standard | – |
Protocol | – |
Rezolutie | – |
Sistem operare suportat | – |
COPIERE
Rezolutie copiere | – |
Dimensiune max document original | A3 |
Caracteristici de copiere digitala | Functie scan-once-print-many, copiere prin sortare electronica, copiere prin sortare verso* |
Moduri expunere | Auto, Manual:7 pasi |
Ratii de marire presetate | 5 Micsorari/5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
Copiere multipla | 1 – 999 |
Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto |
SCANARE
Sistem de operare | – |
Format compresie | – |
Tipuri fisiere | PDF, JPG, BMP, TIFF |
Caracterisctici scanare | – |
Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto |
Dimensiune max. scanare | A3 |
Functionalitati scanare | Scan-to-PC, scan-to-email, imagini network TWAIN |
Rezolutie scanare | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 nuante gri) |
Viteza de scanare | Pana la 22 imagini pe minut (600 dpi, A4) |
FAX
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | – |
Viteza de transmisie | 4 secunde sau mai putin (MMR) |
Densitatea scanarii | Normal: 200 x 100 dpi, fin: 200 x 200 dpi, supefin: 200 x 400 dpi, halftone |
Dimensiune max original | A3 |
Metoda de compresie | MMR, MR, MH |
Memorie | – |
Caracteristici fax | Network faxing, transmisie pivotata, receptie duplex fax, confidential, releu si buletin de activitate, transmisie si receptie, verificare parolei; receptie cu autoreducere. |
Interfata
Interfata Standard | USB 2.0 (Hi-speed) |
Garantie
Garantie | Garantie standard 1 an. |